12公費負担者番号都道府県一覧

栃木県の公費負担者番号一覧

公費負担番号の法別番号12で始まる生活保護の番号一覧です。

事務所名 公費負担者番号
(生活保護法)
郵便番号 所在地 電話番号
栃木県芳賀福祉事務所 12090031 321-4305 栃木県真岡市荒町2-15-10 0285−82−2138
栃木県下都賀福祉事務所 12090049 323-0811 栃木県小山市犬塚3-1-1 0285−21−2216
栃木県那須福祉事務所 12090064 324-8585 栃木県大田原市住吉町2-14-9 0287−23−2171
足利市福祉事務所 12091310 326-8601 栃木県足利市本城3-2145 0284−20−2132
栃木市福祉事務所 12091617 328-8686 栃木県栃木市入舟町7-26 0282−21−2503
鹿沼市福祉事務所 12092110 322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1 0289−63−2257
小山市福祉事務所 12092417 323-8686 栃木県小山市中央町1-1-1 0285−22−9612
真岡市福祉事務所 12092516 321-4395 栃木県真岡市荒町5191 0285−83−8195
大田原市福祉事務所 12092615 324-8641 栃木県大田原市本町1丁目3番1号 0287−23−8707
矢板市福祉事務所 12092714 329-2192 栃木県矢板市本町5-4 0287−43−1116
那須塩原市福祉事務所 12094116 325-8501 栃木県那須塩原市共墾社108-2 0287−62−7135
佐野市福祉事務所 12092011 327-8501 栃木県佐野市高砂町1 0283−20−3020
さくら市福祉事務所 12094215 329-1392 栃木県さくら市氏家2771 028−681−1115
那須烏山市福祉事務所 12094314 321-0526 栃木県那須烏山市田野倉85-1 0287−88−7115
下野市福祉事務所 12094413 329-0594 栃木県下野市石橋552-4 0285−52−1112
日光市福祉事務所 12092219 321-1292 栃木県日光市今市本町1 0288−21−5100
宇都宮市社会福祉事務所 12094017 320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号 028−632−2373

栃木県の公費負担者番号一覧