12公費負担者番号都道府県一覧

岡山の公費負担者番号一覧

公費負担番号の法別番号12で始まる生活保護の番号一覧です。

事務所名 公費負担者番号
(生活保護法)
郵便番号 所在地 電話番号
備前県民局 12330106 703-8278 岡山県岡山市中区古京町1−1−17 086−272−3950
備中県民局 12330114 710-8530 岡山県倉敷市羽島1083 086−434−7020
美作県民局 12330122 708-0051 岡山県津山市椿高下114 0868−23−0111
津山市社会福祉事務所 12331617 708-8501 岡山県津山市山北520 0868−23−2111
玉野市社会福祉事務所 12332011 706-8510 岡山県玉野市宇野1−27−1 0863−32−5556
笠岡市社会福祉事務所 12332110 714-8601 岡山県笠岡市中央町1−1 0865−69−2133
井原市社会福祉事務所 12332219 715-8601 岡山県井原市井原町311−1 0866−62−9517
総社市社会福祉事務所 12332318 719-1192 岡山県総社市中央1−1−1 0866−92−8269
高梁市社会福祉事務所 12332417 716-8501 岡山県高梁市松原通2043 0866−21−0200
新見市社会福祉事務所 12332516 718-8501 岡山県新見市新見310−3 0867−72−6126
備前市福祉事務所 12332615 705-8602 岡山県備前市東片上126 0869−64−1824
瀬戸内市福祉事務所 12332714 701-4264 岡山県瀬戸内市長船町土師277−4 0869−26−8001
赤磐市社会福祉事務所 12332813 708-0898 岡山県赤磐市下市344 086−955−1111
真庭市福祉事務所 12332912 719-3292 岡山県真庭市久世2927番地2 0867−42−1581
美作市福祉事務所 12333019 707-0014 岡山県美作市北山390−2 0868−72−7701
浅口市福祉事務所 12333118 719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方2244−26 0865−44−7007
西粟倉村福祉事務所 ? 707-0503 岡山県英田郡西粟倉村大字影石95−3 0868−79−7100
美咲町福祉事務所 ? 709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735 0868−66−1111
新庄村福祉事務所 12336210 717-0201 岡山県真庭郡新庄村2008番地の1 0867−56−2646
岡山市北区中央福祉事務所 12334017 700-8546 岡山県岡山市北区鹿田町一丁目1番1号 086−803−1209
岡山市北区北福祉事務所 12334033 700-0071 岡山県岡山市北区谷万成二丁目6番33号 086−251−6510
岡山市中区福祉事務所 12334041 703-8566 岡山県岡山市中区赤坂本町11番47号 086−901−1231
岡山市東区福祉事務所 12334025 704-8116 岡山県岡山市東区西大寺中二丁目16番33号 086−944−1822
岡山市南区西福祉事務所 12334058 701-0205 岡山県岡山市南区妹尾880番地の1 086−281−9620
岡山市南区南福祉事務所 12334066 702-8021 岡山県岡山市南区福田690番地の1 086−261−7041
倉敷市倉敷社会福祉事務所 12331310 710-8565 岡山県倉敷市西中新田640番地 086−426−3321
倉敷市水島社会福祉事務所 12331328 712-8565 岡山県倉敷市水島北幸町1-1 086−446−1114
倉敷市児島社会福祉事務所 12331336 711-8565 岡山県倉敷市児島小川町3681-3 086−473−1119
倉敷市玉島社会福祉事務所 12331344 713-8565 岡山県倉敷市玉島阿賀崎1-1-1 086−522−8118

岡山の公費負担者番号一覧